<?xml version="1.0" ?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Thomas Daveluy : PORTFOLIO</title>
			<link>http://portfolio.thomas-daveluy.fr/</link>
			<description>Portfolio de Thomas Daveluy</description>
			

			<item>
			   <title>Multi-prises</title>
			   <link>http://portfolio.thomas-daveluy.fr/graphisme.php?page=multi-prises</link> 
			   <description>Multi-prises est une plateforme collective de jeunes artistes plasticiens issus des beaux-arts de Lorient, réunissant un blog ainsi que des pages personnelles. L'image de présentation est un photomontage réunissant l'ensemble des participants. Elle a servi d'affiche ainsi que de carton d'invitation pour l'exposition du même nom ayant eu lieu en Juillet 2011.</description>
			</item>			
			<item>
			   <title>Echo</title>
			   <link>http://portfolio.thomas-daveluy.fr/video.php?page=echo</link> 
			   <description>A l'instar du phénomène acoustique où dans un même lieu, le son émis revient de manière régulière et de moins en moins fort, ces images reviennent et se superposent sur l'image de départ. L'ensemble du déplacement est compressé dans l'espace d'une seule image, créant ainsi le portrait d'un intervalle de temps. L'image obtenue apparaît décomposée, dégradée, presque cassée dans sa structure même. Le lieu choisi pour filmer ces images prend alors tout son sens, puisque lui aussi se retrouve dans une sorte d'altération due au temps.</description>
			</item>	
			<item>
			   <title>Hommage à Chaplin</title>
			   <link>http://portfolio.thomas-daveluy.fr/graphisme.php?page=chaplin</link> 
			   <description>Deux affiches réalisées dans le cadre d'une exposition collective sur le thème de Chaplin au Zebra Graphic Shop. La première est un portrait de Chaplin en reprenant les affiches de Tron Legacy et la deuxième est une création sur le thème des temps modernes à Hollywood.</description>
			</item>	
			<item>
			   <title>Frontières</title>
			   <link>http://portfolio.thomas-daveluy.fr/video.php?page=frontieres</link> 
			   <description>Le parcours d'un étranger pour arriver en ville. Issue d'un échange européen de deux semaines (Itinérances en images - Brno/Bruxelles/Lorient), cette vidéo aborde la notion de frontières</description>
			</item>	
			<item>
			   <title>Itinéraire bis</title>
			   <link>http://portfolio.thomas-daveluy.fr/video.php?page=itineraire-bis</link> 
			   <description>Confusion du temps et de l'espace au sein d'une scène banale, issue de la vie quotidienne.</description>
			</item>
			<item>
			   <title>16 têtes, 32 pieds</title>
			   <link>http://portfolio.thomas-daveluy.fr/expos.php?page=16tetes-32pieds</link> 
			   <description>Cette installation propose au visiteur de se saisir d'une petite webcam et de filmer les tags (panneaux) accrochés au mur. Un vidéoprojecteur restitue en temps réel les images filmées et, par le biais d'un ordinateur, remplace les tags par des morceaux de textes empruntés à la littérature (notamment Georges Perec). Ici la disparition devient apparition dans la création d'une monde à mi-chemin entre réalité et virtuel.</description>
			</item>
			<item>
			   <title>Les oiseaux</title>
			   <link>http://portfolio.thomas-daveluy.fr/video.php?page=oiseaux</link> 
			   <description>Plan séquence de 3 minutes, cette vidéo est issue d’un travail de retouches numérique où les images se superposent. Petit à petit, les oiseaux cisaillent le ciel tels des barbelés ou des rails. Ici, plus rien de naturel, le côté industriel ou mécanique que provoque cette surimpression d’images supplante de manière inquiétante la prétendue beauté du vol des oiseaux.</description>
			</item>
			<item>
			   <title>Stéréoscopie</title>
			   <link>http://portfolio.thomas-daveluy.fr/expos.php?page=stereoscopie</link> 
			   <description>Installation vidéo au sein de l'abri de défense passive place Alesace-Lorraine à Lorient. L'instalation est composée d'un caisson contenant 5 plaques de verres. Un vidéoprojecteur projette un motif qui se voit prendre du relief au sein du caisson de vitres. En même temps la lumière est réfléchie et déviée par les plaques et se répand sur la totalité de la pièce. L'image issue d'une unique source lumineuse envahit alors l'espace dans lequel se trouve le spectateur.</description>
			</item>
			<item>
			   <title>Voyage aux pays de l'interceltisme</title>
			   <link>http://portfolio.thomas-daveluy.fr/video.php?page=fil</link> 
			   <description>Court-métrage d'animation commandé par le Festival Interceltique de Lorient dans le cadre de ses 40 ans. Création sonore: Jérémy Leudet.</description>
			</item>
			<item>
			   <title>Chapelle St Christophe</title>
			   <link>http://portfolio.thomas-daveluy.fr/expos.php?page=chapelle-st-christophe</link> 
			   <description>Installation vidéo dans le cadre des journées du patrimoine en septembre 2009, composée de deux pièces. La première est une vidéoprojection dans le fond du bénitier de la chapelle. La seconde est une projection sur le mur ouest intérieur</description>
			</item>
			<item>
			   <title>Parapluie</title>
			   <link>http://portfolio.thomas-daveluy.fr/video.php?page=parapluie</link> 
			   <description>Issue d'une séquence de 15 secondes où un personnage saute du haut d'un bloc de béton avec un parapluie, cette vidéo dure 2 minutes par un procédé de remontage ultradécoupé. De nouveaux gestes et de nouveaux récits se créent alors.</description>
			</item>
			<item>
			   <title>Mer</title>
			   <link>http://portfolio.thomas-daveluy.fr/video.php?page=mer</link> 
			   <description>Déambulation dans l'univers vidéo : un monde où le temps et l'espace peuvent être manipulés à volonté.</description>
			</item>
			<item>
			   <title>Installation: télévisions</title>
			   <link>http://portfolio.thomas-daveluy.fr/graphisme.php?page=televisions</link> 
			   <description>Ces images représentent trois essais d'installations possibles pour diffuser le film les oiseaux. Les pièces sont composées de 33 téléviseurs pour la première, 66 pour la deuxième et 30 pour la dernière. L'ensemble est réalisé sous 3dsmax.</description>
			</item>
			<item>
			   <title>Entre les murs</title>
			   <link>http://portfolio.thomas-daveluy.fr/video.php?page=entre-les-murs</link> 
			   <description>Tournée en studio, cette vidéo est composée de dessins et d’une série photographique sur des bâtiments désaffectés de l’ancien site industriel du port de Lorient. Elle met en scène une fille qui se déplace à l’intérieur même de l’architecture, en y épousant les reliefs et les contraintes. Sorte de fantôme reflétant l’activité de ce lieu autrefois florissant, elle sort et disparaît à l’horizon. La musique (guitare et scie musicale) a été spécialement composée pour le flm.</description>
			</item>	
			<item>
			   <title>Norm 1.0</title>
			   <link>http://portfolio.thomas-daveluy.fr/graphisme.php?page=norm</link> 
			   <description>Police d’écriture minimaliste, elle tente de réunir tous les caractères alphabétiques au sein d’un unique symbole: le Norm 1.0. La graisse est variable et il existe majuscules et minuscules.</description>
			</item>
			<item>
			   <title>Zebra</title>
			   <link>http://portfolio.thomas-daveluy.fr/graphisme.php?page=zebra</link> 
			   <description>Zebra est une agence de création graphique morbihannaise installée dans la morbihan depuis 2002. C'est en 2009 que, désireuse de créer son site, l'agence a fait appel à mes services. Le site comprend une introduction animée, plusieurs galeries d'images présentant les différents travaux de l'agence ainsi qu'une explication de leurs services. Le site est visible sur www.zebracom.fr.</description>
			</item>
		</channel>
	</rss>
